Ремонт Хендай Крета
Специализированный автосервис Хендай Крета – все типы ремонта. От простого технического обслуживания Creta, до капитального ремонта двигателя G4FG, G4NA, а так же МКПП и АКПП. Кузовной ремонт и восстановление геометрии кузова.
Так же вы можете у нас заказать автозапчасти для Hyundai Creta с последующей установкой или заменой в нашем техцентре по спецпредложению.
Ремонт и обслуживание Хендай крета / Hyundai Creta

Стоимость ремонт Хендай Крета
Цены ремонта трансмиссии, АКПП, МКПП
Наименование услуги | Цена, рублей |
---|---|
Замена АКПП автоматической коробки передач | 5500 |
Замена вилки сцепления | 5500 |
Замена выжимного подшипника | 5500 |
Замена масла в АКПП | 2500 |
Замена опоры (подушки) КПП | 1500 |
Замена подшипника задней ступицы | 2000 |
Замена подшипника передней ступицы | 2000 |
Замена привода лев\прав | 2100 |
Замена пыльника ШРУСа внутреннего | 2100 |
Замена пыльника ШРУСа наружного | 2100 |
Замена сальника первичного вала | от 7000 |
Замена сальника привода | 2100 |
Замена сцепления | 5500 |
Замена цилиндра главного сцепления | 1000 |
Замена цилиндра рабочего сцепления | 1000 |
Замена ШРУСа (Гранаты) внутреннего | 2100 |
Замена ШРУСа (Гранаты) наружного | 2100 |
Стоимость ремонта системы охлаждения
Двигатель | G4FG, 1.6, бензин | G4NA, 2.0, бензин |
---|---|---|
Замена водяной помпы (насоса) | 1500 | 1500 |
Замена охлаждающей жидкости | 800 | 800 |
Замена патрубка радиатора охлаждения | 1200 | 1200 |
Замена радиатора охлаждения | 2500 | 2500 |
Замена радиатора отопителя | 9500 | 9500 |
Замена термостата | 1000 | 1000 |
Опрессовка системы охлаждения | 800 | 800 |
Стоимость ремонта топливной системы Хендай Крета
Наименование услуги | Цена, рублей |
---|---|
Диагностика топливной системы | 1000 |
Замена бензонасоса | 2500 |
Замена сетки бензонасоса | 2500 |
Замена топливной форсунки | 800 |
Промывка инжектора | 2000 |
Стоимость ремонта двигателя Хендай Крета G4FG, G4NA
Двигатель | G4FG, 1.6, бензин | G4NA, 2.0, бензин |
---|---|---|
Ремонт двигателя капитальный | 45000 | 45000 |
Замена двигателя | 22500 | 22500 |
Диагностика двигателя механическая | от 600 | от 600 |
Диагностика двигателя компьютерная | 1000 | 1000 |
Замена блока цилиндров в сборе | 45000 | 45000 |
Замена блока цилиндров пустого | 45000 | 45000 |
Замена вкладышей коренных | 45000 | 45000 |
Замена вкладышей шатунных | 45000 | 45000 |
Замена ГБЦ | 15500 | 15500 |
Ремонт ГБЦ | от 2000 | от 2000 |
Замена гидрокомпенсаторов | 9000 | 9000 |
Замена глушителя (резонатора) | 2500 | 2500 |
Замена глушителя задней части | 1500 | 1500 |
Замена гофры глушителя | 2500 | 2500 |
Замена катализатора | 3000 | 3000 |
Замена клапана впускного/выпускного на снятой ГБЦ | 1000 | 1000 |
Замена коленвала | 45000 | 45000 |
Замена коллектора впускного | 1500 | 1500 |
Замена масла в двигателе | 500 | 500 |
Замена масляного насоса | 3000 | 3000 |
Замена направляющей клапана | 1000 | 1000 |
Замена опоры (подушки) двигателя | 1500 | 1500 |
Замена поддона двигателя | 2000 | 2000 |
Замена поршневых колец | 45000 | 45000 |
Замена поршней | 45000 | 45000 |
Замена прокладки впускного коллектора | 1500 | 1500 |
Замена прокладки выпускного коллектора | 1500 | 1500 |
Замена прокладки ГБЦ | 15500 | 15500 |
Замена прокладки картера поддона | 2000 | 2000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 1500 | 1500 |
Замена распредвала | 9000 | 9000 |
Замена роликов приводного ремня | 1500 | 1500 |
Замена цепей ГРМ к-т: цепи, успокоители | 11500 | 11500 |
Замена сальника коленвала заднего | 6500 | 6500 |
Замена сальника коленвала переднего | 2500 | 2500 |
Замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков) | 11500 | 11500 |
Замена сальников распредвала | 9000 | 9000 |
Замена свечей зажигания | 800 | 800 |
Замена шкива коленвала | 2500 | 2500 |
Опрессовка ГБЦ | от 2100 | от 2100 |
Снятие/установка защиты картера | 300 | 300 |
Стоимость ремонта электрооборудования и кондиционера
Наименование услуги | Цена, рублей |
---|---|
Компьютерная диагностика | 1000 |
Диагностика кондиционера | 1000 |
Диагностика электропроводки | 1000 |
Замена высоковольтных проводов | 800 |
Замена генератора | 2000 |
Замена датчика коленвала | 1500 |
Замена датчика лямбда зонд | 2000 |
Замена датчика распредвала | 1500 |
Замена замка зажигания | 2500 |
Замена лампочки | от 300 |
Замена мотора отопителя (печки) | 1500 |
Замена радиатора кондиционера | 3500 |
Замена реле | от 1000 |
Замена ремня генератора | 1500 |
Замена ремня кондиционера | 1500 |
Замена стартера | 2000 |
Замена стеклоподъемника | 2500 |
Заправка кондиционера | 1700 |
Цены на техническое обслуживание Хендай Крета
Наименование услуги | Цена, рублей |
Замена воздушного фильтра | 300 |
Замена топливного фильтра | 2500 |
Замена салонного фильтра | 500 |
Замена масляного фильтра и масла в двигателе | 800 |
Замена фильтра в АКПП | 2500 |
Замена масла в АКПП (полная) | 2500 |
Замена масла в МКПП | 800 |
Заправка кондиционера | 1700 |
Замена охлаждающей жидкости | 800 |
Замена передних тормозных колодок | 700 |
Замена задних тормозных колодок (дисковые тормоза) | 700 |
Замена тормозной жидкости | 800 |
Промывка инжектора | 2000 |
Замена свечей зажигания | 800 |
Стоимость ремонта подвески и рулевого оборудования
Наименование услуги | Цена, рублей |
---|---|
Диагностика подвески (ходовой) | 600 |
Замена амортизатора заднего (стоек) | 1800 |
Замена амортизатора переднего (стоек) | 1800 |
Замена вала рулевой колонки | 2500 |
Замена втулки стабилизатора заднего | 400 |
Замена втулки стабилизатора переднего | 400 |
Замена наконечников рулевых | 550 |
Замена насоса гидроусилителя руля ГУР | 2000 |
Замена опорного подшипника | 1800 |
Замена пружины задней | 1800 |
Замена пружины передней | 1800 |
Замена рейки рулевой | 5500 |
Замена ремня гидроусилителя ГУР | 1200 |
Замена рычага заднего | 1500 |
Замена рычага переднего | 1500 |
Замена сайленблоков рычага заднего | 2500 |
Замена сайленблоков рычага переднего | 2500 |
Замена стабилизатора заднего | 1500 |
Замена стойки стабилизатора задней | 450 |
Замена стойки стабилизатора передней | 450 |
Замена тяги рулевой | 1000 |
Замена шланга ГУР | 1200 |
Развал-схождение | 1800 |
Ремонт рейки рулевой | от 7000 |
Цена на ремонт тормозной системы
Наименование услуги | Цена, рублей |
---|---|
Замена направляющих суппорта | 700 |
Замена суппорта заднего | 750 |
Замена суппорта переднего | 750 |
Замена тормозного цилиндра главного | 1500 |
Замена тормозного цилиндра заднего (барабан) | 1750 |
Замена тормозного шланга | 1200 |
Замена тормозной жидкости | 800 |
Замена тормозных дисков задних (диск) | 1800 |
Замена тормозных дисков передних | 1800 |
Замена тормозных колодок задних (диск) | 700 |
Замена тормозных колодок передних | 700 |
Замена тросов ручника (ручного тормоза) | 1200 |
Ремонт суппорта | 1350 |
Все вопросы вы можете уточнить по телефону +7 (963) 608-27-75 или через форму обратной связи:
Технические характеристики Хендай Грета
Двигатель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Объем двигателя | 1.6 л. | 1.6 л. | 1.6 л. | 1.6 л. | 2 л. | 2 л. |
Мощность | 123 л.с. | 121 л.с. | 123 л.с. | 121 л.с. | 149.6 л.с. | 149.6 л.с. |
Двигатель | Gamma 1.6 D-CVVT (2WD) | Gamma 1.6 D-CVVT (4WD) | Gamma 1.6 D-CVVT (2WD) | Gamma 1.6 D-CVVT (4WD) | Nu 2.0 D-CVVT | Nu 2.0 D-CVVT |
Объем, см3 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 90.2 / 6300 | 88.7 / 6200 | 90.2 / 6300 | 88.7 / 6200 | 110 / 6200 | 110 / 6200 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 123 / 6300 | 121 / 6200 | 123 / 6300 | 121 / 6200 | 149.6 / 6200 | 149.6 / 6200 |
Максимальный момент, Nm при об/мин | 150.7 / 4850 | 148.3 / 4850 | 150.7 / 4850 | 148.3 / 4850 | 192 / 4200 | 192 / 4200 |
Топливный бак, л | 55 | |||||
Топливо | Бензин, АИ-92 и выше | |||||
Экологический класс | 5 (пятый) | |||||
Выделение CO2 в городском цикле, г/км | 207 | 222 | 216 | 232 | 239 | 248 |
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км | 133 | 144 | 137 | 147 | 140 | 153 |
Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км | 161 | 173 | 166 | 178 | 177 | 188 |
Автоматическая КП | - | - | + | + | + | + |
Динамические характеристики | ||||||
Привод | 2WD | Полный | 2WD | Полный | 2WD | Полный |
Трансмиссия | 6МКПП | 6МКПП | 6АКПП | 6АКПП | 6AКПП | 6АКПП |
Время разгона (0-100 км/ч, сек) | 2020-03-12 00:00:00 | 2020-09-12 00:00:00 | 2020-01-12 00:00:00 | 2020-01-13 00:00:00 | 2020-07-10 00:00:00 | 2020-03-11 00:00:00 |
Макс. скорость, км/ч | 169 | 167 | 169 | 167 | 183 | 179 |
Расход топлива | ||||||
Городской цикл, л/100 км 4 | 9 | 2020-06-09 00:00:00 | 2020-02-09 00:00:00 | 2020-09-09 00:00:00 | 2020-02-10 00:00:00 | 2020-06-10 00:00:00 |
Загородный цикл, л/100 км 4 | 2020-08-05 00:00:00 | 2020-02-06 00:00:00 | 2020-09-05 00:00:00 | 2020-03-06 00:00:00 | 6 | 2020-05-06 00:00:00 |
Смешанный цикл, л/100 км 4 | 7 | 2020-04-07 00:00:00 | 2020-01-07 00:00:00 | 2020-06-07 00:00:00 | 2020-05-07 00:00:00 | 8 |
Масса (вес) | ||||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1345 ~ 1385 | 1420 ~ 1450 | 1374 ~ 1454 | 1440 ~ 1520 | 1405 ~ 1485 | 1472 ~ 1552 |
Полная масса, кг | 1795 | 1850 | 1825 | 1890 | 1855 | 1925 |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Подвеска | ||||||
Колесная база | 2590 | |||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | |||||
Передняя колея | 1557 (шины 16") | 1557 (шины 16") | 1557 (шины 16") | 1557 (шины 16") | 1557 (шины 16") | 1557 / 1545 (шины 16" / 17") |
Задняя колея | 1570 (шины 16") | 1570 (шины 16") | 1570 (шины 16") | 1570 (шины 16") | 1570 (шины 16") | 1568 / 1556 (шины 16" / 17") |
Передний свес | 840 | |||||
Задний свес | 840 | |||||
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная |
Передние тормозные механизмы | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм |
Задние тормозные механизмы | Дисковые Ø262 мм | |||||
Управление | ||||||
Тип | С электроусилителем, реечная передача | |||||
Кол-во поворотов до упора | 2020-08-02 00:00:00 | |||||
Минимальный радиус поворота, м | 2020-03-05 00:00:00 | |||||
Размеры | ||||||
Кол-во мест | 5 | |||||
Габаритные размеры: длина, ширина, высота | 4 270 мм / 1 780 мм / 1630 мм (1665 мм - с рейлингами на крыше) | |||||
Пространство для ног: спереди / сзади, мм | 1034 ~ 1112 (min~max) / 942 | |||||
Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм | 1015 / 995 | |||||
Ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм | 1387 / 1365 | |||||
Объем багажника, л (VDA) | 402 / 1396 | |||||
Ширина салона на уровне бедер: спереди / сзади, мм | 1371 / 1319 | |||||
Общие | ||||||
Диски | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 | 6.0Jx16; 6.5Jx17 |
Шины | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H; 215/60R17 96H |